Vereinsturnier 2017 - Stand und Paarungen

Klubmeisterschaft 2016/17

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr.TeilnehmerTWZ12345678910PunkteSoBerg
1. Derlich,Manfred 1867 ** 1 0 0 ½ 1 1 3.5 4.75
2. Kemper,Yannick 1575 0 ** 1 1 1 3.0 7.00
3. Lambert,Andreas 2148 1 ** ½ ½ 1 3.0 6.00
4. Junker,Reiner 2131 1 0 ½ ** 1 2.5 6.00
5. Heimann,Leo 1697 0 ½ ** ½ ½ 1 2.5 3.00
6. Cerny,Jan 1760 0 ½ ** ½ 1 2.0 1.75
7. Gypser,Andreas,Dr 2086 ½ ** 1 1.5 2.75
8. Kissel,Ralf 1547 0 0 ½ ½ 0 ** 1.0 2.25
9. Petschick,Claus 1685 0 0 ** 0.0 0.00
10. Schwarz,Werner 1319 0 - ** 0.0 0.00

Klubmeisterschaft 2016/17

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6. Heimann,Leo () - 10. Schwarz,Werner () 1 - -
2 5. Cerny,Jan () - 7. Petschick,Claus () 1 - 0
3 4. Derlich,Manfred () - 8. Kemper,Yannick () 1 - 0
4 3. Gypser,Andreas,D () - 9. Kissel,Ralf () 1 - 0
5 2. Junker,Reiner () - 1. Lambert,Andreas () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Schwarz,Werner (0) - 1. Lambert,Andreas (½) 0 - 1
2 9. Kissel,Ralf (0) - 2. Junker,Reiner (½) 0 - 1
3 8. Kemper,Yannick (0) - 3. Gypser,Andreas,D (1)  - 
4 7. Petschick,Claus (0) - 4. Derlich,Manfred (1) 0 - 1
5 6. Heimann,Leo (1) - 5. Cerny,Jan (1) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Schwarz,Werner (0) - 2. Junker,Reiner (1½)  - 
2 1. Lambert,Andreas (1½) - 3. Gypser,Andreas,D (1)  - 
3 9. Kissel,Ralf (0) - 4. Derlich,Manfred (2) 0 - 1
4 8. Kemper,Yannick (0) - 5. Cerny,Jan (1½) 1 - 0
5 7. Petschick,Claus (0) - 6. Heimann,Leo (1½)  - 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7. Petschick,Claus (0) - 10. Schwarz,Werner (0)  - 
2 6. Heimann,Leo (1½) - 8. Kemper,Yannick (1) 0 - 1
3 5. Cerny,Jan (1½) - 9. Kissel,Ralf (0) ½ - ½
4 4. Derlich,Manfred (3) - 1. Lambert,Andreas (1½) 0 - 1
5 3. Gypser,Andreas,D (1) - 2. Junker,Reiner (1½)  - 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Schwarz,Werner (0) - 3. Gypser,Andreas,D (1)  - 
2 2. Junker,Reiner (1½) - 4. Derlich,Manfred (3) 1 - 0
3 1. Lambert,Andreas (2½) - 5. Cerny,Jan (2)  - 
4 9. Kissel,Ralf (½) - 6. Heimann,Leo (1½) ½ - ½
5 8. Kemper,Yannick (2) - 7. Petschick,Claus (0)  - 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 8. Kemper,Yannick (2) - 10. Schwarz,Werner (0)  - 
2 7. Petschick,Claus (0) - 9. Kissel,Ralf (1)  - 
3 6. Heimann,Leo (2) - 1. Lambert,Andreas (2½) ½ - ½
4 5. Cerny,Jan (2) - 2. Junker,Reiner (2½)  - 
5 4. Derlich,Manfred (3) - 3. Gypser,Andreas,D (1) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Schwarz,Werner (0) - 4. Derlich,Manfred (3½)  - 
2 3. Gypser,Andreas,D (1½) - 5. Cerny,Jan (2)  - 
3 2. Junker,Reiner (2½) - 6. Heimann,Leo (2½)  - 
4 1. Lambert,Andreas (3) - 7. Petschick,Claus (0)  - 
5 9. Kissel,Ralf (1) - 8. Kemper,Yannick (2)  - 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 9. Kissel,Ralf (1) - 10. Schwarz,Werner (0)  - 
2 8. Kemper,Yannick (2) - 1. Lambert,Andreas (3)  - 
3 7. Petschick,Claus (0) - 2. Junker,Reiner (2½)  - 
4 6. Heimann,Leo (2½) - 3. Gypser,Andreas,D (1½)  - 
5 5. Cerny,Jan (2) - 4. Derlich,Manfred (3½)  - 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 10. Schwarz,Werner (0) - 5. Cerny,Jan (2)  - 
2 4. Derlich,Manfred (3½) - 6. Heimann,Leo (2½)  - 
3 3. Gypser,Andreas,D (1½) - 7. Petschick,Claus (0)  - 
4 2. Junker,Reiner (2½) - 8. Kemper,Yannick (2) 0 - 1
5 1. Lambert,Andreas (3) - 9. Kissel,Ralf (1)  -