Klubmeisterschaft Gruppe B 2014
Klubmeisterschaft 2014 - Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thurner,Karl,Dr. | 1761 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.75 | |
2. | Fischer,Reinhardt | 1756 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 33.50 | |
3. | Larsch,Alexander | 1588 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 30.25 | |
4. | Larsch,Martin | 1774 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 | |
5. | Sauer,Alfons | 1516 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 17.25 | |
6. | Bühring,Sebastian | 1200 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 16.00 | |
7. | Kemper,Yannick | 1200 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.75 | |
8. | Duda,Mark,Dr. | 1312 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 14.50 | |
9. | Schwarz,Werner | 1331 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 3.5 | 19.75 | |
10. | Köbsel,Martin | 1420 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 3.0 | 13.25 | |
11. | Beyer,Thomas | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.5 | 8.50 | |
12. | Ullrich,Werner | 1783 | ** | 0.0 | 0.00 |
.