SBRP Senioren Einzel: Ergebnisse 4. Runde und Auslosung 5. Runde

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Giesen, Dieter   (2½) - 12. Weller,Karl   (3) ½ - ½  
2 10. Hiller,Joachim   (2½) - 17. Klaus,Rainer   (2½) 0 - 1  
3 11. Jäger,Erich   (2) - 1. Krieger,Hermann   (2) 0 - 1  
4 6. Müller,Waldemar   (2) - 9. Klein,Klaus   (2) 1 - 0  
5 16. Böhler,Karl Hein   (2) - 7. Müller,Lutz   (2) 0 - 1  
6 20. Vondung,Peter   (1½) - 3. Bounianer,Vladim   (1½) 0 - 1  
7 4. Villing,Dieter   (1½) - 8. Jevtovic,Dragosl   (1½) 1 - 0  
8 15. Höhler,Waldemar   (1) - 14. Schowalter,Gerd   (1½) 1 - 0  
9 22. Thurner,Karl,Dr.   (1) - 13. Scholz,Herbert,D   (1) ½ - ½  
10 18. Flörchinger,Pete   (1) - 19. Frantzke,Helmut   (1) 1 - 0  
11 23. Geisert,Bernd   (½) - 5. Bold,Konrad   (½) 0 - 1  
12 21. Finzer,Lothar   (0) - 24. Reese,Joachim   (0) ½ - ½  

undefined

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Weller,Karl   (3½) - 17. Klaus,Rainer   (3½)  -   
2 1. Krieger,Hermann   (3) - 6. Müller,Waldemar   (3)  -   
3 7. Müller,Lutz   (3) - 2. Giesen, Dieter   (3)  -   
4 3. Bounianer,Vladim   (2½) - 4. Villing,Dieter   (2½)  -   
5 9. Klein,Klaus   (2) - 10. Hiller,Joachim   (2½)  -   
6 18. Flörchinger,Pete   (2) - 11. Jäger,Erich   (2)  -   
7 15. Höhler,Waldemar   (2) - 16. Böhler,Karl Hein   (2)  -   
8 5. Bold,Konrad   (1½) - 14. Schowalter,Gerd   (1½)  -   
9 8. Jevtovic,Dragosl   (1½) - 22. Thurner,Karl,Dr.   (1½)  -   
10 13. Scholz,Herbert,D   (1½) - 20. Vondung,Peter   (1½)  -   
11 19. Frantzke,Helmut   (1) - 21. Finzer,Lothar   (½)  -   
12 24. Reese,Joachim   (½) - 23. Geisert,Bernd   (½)  -