SBRP Senioren Einzel: Ergebnisse 3. Runde und Auslosung 4. Runde

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Weller,Karl   (2) - 6. Müller,Waldemar   (2) 1 - 0  
2 1. Krieger,Hermann   (1½) - 9. Klein,Klaus   (1½) ½ - ½  
3 8. Jevtovic,Dragosl   (1½) - 2. Giesen, Dieter   (1½) 0 - 1  
4 3. Bounianer,Vladim   (1½) - 10. Hiller,Joachim   (1½) 0 - 1  
5 17. Klaus,Rainer   (1½) - 4. Villing,Dieter   (1½) 1 - 0  
6 7. Müller,Lutz   (1) - 18. Flörchinger,Pete   (1) 1 - 0  
7 11. Jäger,Erich   (1) - 19. Frantzke,Helmut   (1) 1 - 0  
8 16. Böhler,Karl Hein   (1) - 22. Thurner,Karl,Dr.   (1) 1 - 0  
9 5. Bold,Konrad   (½) - 20. Vondung,Peter   (½) 0 - 1  
10 14. Schowalter,Gerd   (½) - 23. Geisert,Bernd   (½) 1 - 0  
11 13. Scholz,Herbert,D   (0) - 21. Finzer,Lothar   (0) 1 - 0  
12 24. Reese,Joachim   (0) - 15. Höhler,Waldemar   (0) 0 - 1  

Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP

Schachbund Rheinland-Pfalz 2012

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Giesen, Dieter   (2½) - 12. Weller,Karl   (3)  -   
2 10. Hiller,Joachim   (2½) - 17. Klaus,Rainer   (2½)  -   
3 11. Jäger,Erich   (2) - 1. Krieger,Hermann   (2)  -   
4 6. Müller,Waldemar   (2) - 9. Klein,Klaus   (2)  -   
5 16. Böhler,Karl Hein   (2) - 7. Müller,Lutz   (2)  -   
6 20. Vondung,Peter   (1½) - 3. Bounianer,Vladim   (1½)  -   
7 4. Villing,Dieter   (1½) - 8. Jevtovic,Dragosl   (1½)  -   
8 15. Höhler,Waldemar   (1) - 14. Schowalter,Gerd   (1½)  -   
9 22. Thurner,Karl,Dr.   (1) - 13. Scholz,Herbert,D   (1)  -   
10 18. Flörchinger,Pete   (1) - 19. Frantzke,Helmut   (1)  -   
11 23. Geisert,Bernd   (½) - 5. Bold,Konrad   (½)  -   
12 21. Finzer,Lothar   (0) - 24. Reese,Joachim   (0)  -