Unentschieden gegen Siershahn

Heute spielten wir zu Hause gegen Siershahn.
Ludwigshafen ging schnell in Führung da der Gegner von Andreas Lambert durch einen unbedachten Zug Qualität und Bauer verlor, und etwas später noch eine Springergabel übersah.
Es folgte ein Remis von Stefan Johann in einem ausgeglichenen Doppelläuferendspiel.
Ein weiteres Remis steuerte Richard Muckle in einem kuriosen Doppelturmendspiel bei. Er gab einen der Türme um sich zwei verbundene Freibauern zu verschaffen. Diese waren nicht aufzuhalten, jedoch stand Richards König äusserst gefährdet. Der Gegner konnte kein Matt finden und gab Dauerschach.
Es folgte ein zweiter Sieg durch Yannick Kemper, der seinem Gegner trotz der schwarzen Steine bereits in der Eröffnung schwer zusetzte. Am Ende hatte er Dame und zwei Bauern gegen Turm und Leichtfigur gewonnen, was zu viel war.
Stand somit 3-1 für Ludwigshafen.
Sehr aussichtsreich stand Julius Muckle an Brett 1, doch er übersah einen kleinen Trick mit Bauernverlust. Danach war es nur noch Remis.
Ebenfalls Remis endete die Partie von Reiner Junker, wonach es 4-2 für Ludwigshafen stand, bei zwei noch laufenden Partien.
Horst Zielenski spielte eine gute Partie bis er einen Zwischenzug seines Gegners übersah, der eine Figur kostete. 4-3
Als letzter spielte noch Karlheinz Esswein. Er war mit Raumvorteil aus der Eröffnung gekommen und versuchte die Stellung berechtigterweise auf Gewinn zu spielen. Mittlerweile ergab sich ein Endspiel, in dem alle Bauern auf der Farbe seines Läufers waren. Im Prinzip noch nicht schlimm, hätte der Gegner nicht ein studienhaftes Qualitätsopfer mit mehreren taktischen Pointen gefunden.
Damit ging die Begegnung 4-4 aus.

Wir liegen nun auf dem geteilten 3.-4. Platz zusammen mit Trier. Heidesheim hat 4 Mannschaftspunkte und 5 Brettpunkte Vorsprung dem dem Zweitplatzierten Schott Mainz und dürfte wohl durch sein. Mit dem Abstieg haben wir wohl nichts mehr zu tun. In der Tabelle bilden erstaunlicherweise die doch recht starken Landauer das Schlußlicht.

 

 

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

1 Sfr.Heidesheim   5.5 4 5.5 4.5 5 5.5 4.5 2090 7 13 34½
2 TSV Schott Mainz   II 2.5   4.5 5 4 4.5 5.5 3.5 2015 7 9 29½
3 SG Trier 3.5   3 4.5 5.5 3.5 6 5.5 2029 7 8 31½
4 SK 1912 Ludwigshafen 4 3 5   4 5.5 3 6 2080 7 8 30½
5 SC Pirmasens 1912 2.5 4 3.5   5.5 2 7 5.5 2046 7 7 30
6 SV Spr.Siershahn 3.5 3.5 2.5 4   4.5 5.5 4 1987 7 6 27½
Sfr.Mainz 1928 3 2.5 4.5 2.5 3.5   6.5 5 2042 7 6 27½
8 SV Koblenz 03/25   II 2.5 4.5 2.5 6 2.5   4 3.5 2058 7 5 25½
9 SC Landskrone 2 5 1 4 1.5 4   4 1963 7 5 21½
10 SK Landau   II 3.5 2.5 2 2.5 3 4.5 4   2065 7 3 22

 

1. Rheinland-Pfalz-Liga

7. Runde   Spieltag: 17.02.2019

19SG Trier195310Sfr.Mainz 19282046 2.99
1 2 Carafizi,Vasile 2187 1 Kiefer,Daniel 2176 1 0 0.52
2 4 Yankelevich,Michael 2058 3 Münch,Ingo 2140 ½ ½ 0.39
3 6 Braun,Matthias 2093 4 Bauer,Claus,Dr. 2136 ½ ½ 0.44
4 7 Scholtes,Benedikt 1979 5 Gitsis,Christos 2062 ½ ½ 0.38
5 9 Hein,Ralf 1944 6 Neurohr,Jürgen 2014 ½ ½ 0.40
6 10 Roos,Elias 1766 8 Paskalutsa,Vladimir,Dr. 1966 ½ ½ 0.24
7 18 Ferch,Mario 1840 9 Gundlach,Michael 1955 0 1 0.34
8 20 Ohler,Julius 1754 10 Werner,Alexander 1920 0 1 0.28
28SC Landskrone20481SV Koblenz 03/25   II200844 4.43
1 1 Förster,Erik 2081 1 Polster,Wolfgang,Dr. 2227 0 1 0.30
2 2 Sieber,Patrick 2163 7 Götz,Heiko 2077 ½ ½ 0.62
3 3 Wagner,Stefan 2049 6 Berresheim,Helmut 2050 0 1 0.50
4 5 Ottstadt,Ralph 2085 8 Thieme-Garmann,Alexander 1996 1 0 0.62
5 4 Weiß,Reinhold 2096 10 Prison,Hans-Albert 1953 ½ ½ 0.69
6 6 Gauer,Manuel 2006 11 Schäfers,Andreas 1972 1 0 0.55
7 7 Barth,Claus Dieter 1965 12 Kalnitsky,Michael 1983 0 1 0.47
8 8 Lösch,Adrian 1942 19 Schönberger,Kay 1806 1 0 0.68
37SK Landau   II20552Sfr.Heidesheim2087 3.66
1 3 Kopp,Nico 2076 3 Karst,Elmar 2225 0 1 0.30
2 4 Karpa,Adrian 2151 2 Wilhelm,Till 2221 ½ ½ 0.40
3 5 Silber,Gerhard 2205 4 Enzmann,Steffen 2125 ½ ½ 0.61
4 6 Köhler,Patrick 2084 5 Carow,Annelen 2075 ½ ½ 0.51
5 7 Schatz,Dieter 2054 6 Beck,Michael 2077 ½ ½ 0.47
6 9 Hirschinger,Thomas 1988 7 Faldum,Manfred 2056 ½ ½ 0.40
7 8 Wolfer,Joshua 2011 8 Winkler,Nils 1784 1 0 0.79
8 16 Fischer,Peter,Dr. 1868 9 Lantzsch,Christian 2131 0 1 0.18
46SC Pirmasens 191220473TSV Schott Mainz   II200044 4.47
1 1 Appel,Ralf 2453 5 Müller,Marco 2202 ½ ½ 0.81
2 2 Barthel,Ansgar 2122 6 Werner,Dimo 1907 ½ ½ 0.78
3 4 Scherer,Frank 2020 10 Vogler,Tillmann 2159 ½ ½ 0.31
4 3 Gnichtel,Gerd 2100 7 Siebenhaar,Erich 2060 ½ ½ 0.56
5 7 Ludy,Klaus 1868 14 Mischke,Gabriel 1929 ½ ½ 0.41
6 6 Lares,Harald 2014 15 Lisanti,Marco 2025 ½ ½ 0.48
7 9 Yeganyan,Artur 1899 20 Krasnopeyeva,Julia 1878 ½ ½ 0.53
8 13 Müller,Michael 1901 18 Sulic,Kresimir 1836 ½ ½ 0.59
55SK 1912 Ludwigshafen20654SV Spr.Siershahn201544 4.53
1 1 Muckle,Julius 2333 1 Jung,Thomas 2173 ½ ½ 0.71
2 2 Johann,Stefan 2173 3 Zimmermann,Klemens 2157 ½ ½ 0.52
3 3 Junker,Reiner 2157 7 Schlünß,Florian 2019 ½ ½ 0.69
4 4 Lambert,Andreas 2081 5 Reusch,Oliver 1924 1 0 0.71
5 5 Kemper,Yannick 1955 8 Janke,Christian 1958 1 0 0.49
6 7 Esswein,Karlheinz 2041 9 Thier,Simon 2029 0 1 0.52
7 8 Muckle,Richard 1915 11 Ritz,Thomas 1917 ½ ½ 0.50
8 18 Zielenski,Horst 1862 10 Thielen,Dankward 1944 0 1 0.39