Rheinlandpfalzliga : Wieder dran

In der letzten Runde haben wir deutlich gegen Gau-Algesheim verloren, diesmal lief alles für uns. Tabellenführer Gau-Algesheim verlor nun seinerseits gegen Frankenthal und wir konnten in Mainz durch einen Sieg auf der Verfolgerposition postieren.

Beim Kampf war die Luft relativ schnell raus, da Schott Mainz nicht komplett war und wir 3-0 in Führung gingen. Die 5 Partien die gespielt wurden waren alle ausgekämpft, wir konnten hier 3-2 gewinnen. Endstand somit 6-2 für Ludwigshafen.

1. Rheinland-Pfalz-Liga

 

3. Runde   Spieltag: 16.11.2014

 

 

1 SK Altenkirchen 3 5 1 13
2 SK Gau-Algesheim 3 4 2 14
3 SC Landskrone 3 4 2 13½
4 SK 1912 Ludwigshafen 3 4 2 13
5 SV Spr.Siershahn 3 4 2 12½
6 SC 1950 Remagen 3 3 3 13
7 SK Frankenthal 3 2 4 11
8 Sfr.Mainz 1928 3 2 4 10½
9 TSV Schott Mainz   III 3 2 4 10
10 SV Koblenz 03/25   II 3 0 6

 

 

17Sfr.Mainz 1928204810SC Landskrone2003 4.48
1 2 Kiefer,Daniel 2220 3 Hegermann,Frank 2029 1 0 0.75
2 3 Münch,Ingo 2163 1 Sieber,Patrick 2140 ½ ½ 0.53
3 4 Bauer,Claus,Dr. 2078 5 Gauer,Manuel 1983 ½ ½ 0.63
4 5 Neurohr,Jürgen 2063 4 Weiß,Reinhold 2042 ½ ½ 0.53
5 6 Gundlach,Michael 2099 7 Wagner,Stefan 1950 0 1 0.70
6 8 Sabel,Reinhard 1927 8 Faiss,Peter 1960 0 1 0.45
7 12 Schneider,Jörg 1960 9 Förster,Erik 1950 0 1 0.52
8 9 Katona,Arne 1877 10 Barth,Claus Dieter 1972 0 1 0.37
26SK Altenkirchen20648SV Spr.Siershahn201544 4.46
1 1 Brühl,Andreas,Dr. 2323 1 Moeller,Jeremy 1995 ½ ½ 0.88
2 3 Schmidt,Reiner 2043 3 Zimmermann,Klemens 2208 ½ ½ 0.28
3 2 Wagener,Claude 2248 4 Schlünß,Florian 2062 1 0 0.74
4 5 Krumm,Johannes 2017 5 Jung,Thomas 2126 ½ ½ 0.35
5 4 Kaster,Martin 2036 7 Ritz,Thomas 1983 ½ ½ 0.58
6 6 Hoffmann,Thomas 1923 8 Reusch,Oliver 1861 ½ ½ 0.59
7 9 Heidorn,Oliver 2168 9 Egels,Andreas 2034 0 1 0.68
8 8 Weber,Konstantin 1752 13 Müller,Georg 1853 ½ ½ 0.36
35SC 1950 Remagen20299SV Koblenz 03/25   II2059 3.7
1 1 Dgebuadze,Alexandre 2411 1 Polster,Wolfgang,Dr. 2242 1 0 0.72
2 4 Busch,Raimund 2100 3 Thieme-Garmann,Alexander 1990 1 0 0.65
3 5 Den Boer,Lennard 2065 2 Götz,Heiko 2146 1 0 0.39
4 6 Friese,Peter 2071 4 Berresheim,Helmut 2012 ½ ½ 0.58
5 7 Czeratzki,Michael 1915 5 Kalnitsky,Michael 1988 ½ ½ 0.40
6 8 Van Nieuwenhuizen,Hans 1839 6 Wiegel,Ingo 2089 ½ ½ 0.19
7 9 Maier,Viktor 1918 7 Eisele,Guido 2070 ½ ½ 0.30
8 10 Maschke,Janusch 1913 9 Prison,Hans-Albert 1936 ½ ½ 0.47
44TSV Schott Mainz   III20791SK 1912 Ludwigshafen209526 3.82
1 4 Gölz,Daniel 2225 1 Bruch,Jochen 2199 - + k 0.54
2 1 Wornath,Kai 2281 6 Johann,Stefan 2122 - + k 0.71
3 6 Lisanti,Andre 2169 3 Feldmann,Johannes 2125 - + k 0.56
4 7 Kühner,Christian 2064 7 Junker,Reiner 2145 0 1 0.39
5 8 Siebenhaar,Erich 2104 8 Gypser,Andreas,Dr. 2121 ½ ½ 0.47
6 10 Manus,Christoph 1977 9 Muckle,Julius 2020 1 0 0.44
7 9 Lisanti,Marco 2001 11 Simon,Roland 2024 ½ ½ 0.47
8 19 Krasnopeyeva,Julia 1808 10 Esswein,Karlheinz 2006 0 1 0.24
53SK Gau-Algesheim21552SK Frankenthal2114 4.32
1 1 Ovsejevitsch,Sergei 2578 2 Braun,Peter 2188 1 0 0.91
2 2 Kling,Felix 2050 1 Fulea,Dan,Dr. 2137 0 1 0.38
3 3 Keymer,Vincent 2104 3 Syska,Albert 2170 0 1 0.41
4 4 Koch,Hans-Jürgen 2235 5 Kargoll,Peter 2120 1 0 0.66
5 6 Michels,Achim 2114 6 Johann,Christof,Dr. 2140 ½ ½ 0.46
6 5 Bauer,Björn-Benny 1994 7 Völpel,Robert 2047 ½ ½ 0.42
7 8 Friedrich,Marius 2067 8 Wallrodt,Peter 2082 ½ ½ 0.48
8 7 Weyerhäuser,Jörg 2096 9 Louis,Volker 2027 0 1 0.60