26. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen- Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTiteTeilnehmerELONWZVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBer
1. IM Chernov,Vadim 2468 2457 SK 1962 Ladenburg ROU 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Herm, Marcel 1972 1912 SC Ketsch 4 2 1 5.0 31.5 20.25
3. Fellhauer,Clemens 2099 2042 SK 69 Mühlhausen e.V. GER 4 2 1 5.0 25.5 16.25
4. Lambert,Andreas 2172 2102 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 3 1 4.5 33.0 18.75
5. Weller,Manuel 2183 2160 SC Pirmasens 1912 GER 4 1 2 4.5 31.0 16.75
6. Bounianer,Vladimir 2192 2000 SF Heidelberg GER 4 1 2 4.5 30.5 17.00
7. Diosu,Georg 2114 2063 SC 65 Reilingen MDA 4 0 3 4.0 30.0 13.50
8. Hain,Gunter 2052 1949 SK Frankenthal GER 2 4 1 4.0 28.5 15.50
9. Hofmann, Christian 1948 SC Ramstein-Miesenbach 3 2 2 4.0 27.5 13.75
10. Gellendin,Ingo 2153 2030 SC Schwegenheim GER 3 2 2 4.0 26.0 13.00
11. Ritter,Ralph 2061 2044 SC 1997 Lambsheim GER 3 2 2 4.0 26.0 11.75
12. Höhler,Waldemar 1916 1853 SV 1947 Walldorf GER 3 2 2 4.0 23.5 12.00
13. Firat,Kaan 1668 1632 SK Hemsbach GER 3 1 3 3.5 24.0 10.00
14. Frantzke,Helmut 1881 1597 SK Freinsheim GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
15. Hefner,Felix 1847 1780 BG Buchen GER 3 1 3 3.5 20.5 8.25
16. Siebel,Jan 1815 1674 Turm Kandel GER 2 3 2 3.5 19.5 7.75
17. Kissel,Ralf 1757 1566 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 1 3 3.5 19.5 7.25
17. Hamberger,Peter 1365 SC Ramstein-Miesenbach 3 1 3 3.5 19.5 7.25
19. Chitzios,Grigorios 1536 Schachhaus Ludwigshafen 3 0 3 3.0 24.5 7.50
20. Mallet, Serge 1200 vereinslos 3 0 4 3.0 21.5 7.50
21. Mäurer,Fabian 1229 SK Frankenthal 3 0 4 3.0 20.0 5.00
22. Jessl, Ingo 1200 vereinslos 1 3 3 2.5 25.0 9.00
23. Beyer,Thomas 1594 SK 1912 Ludwigshafen 2 1 2 2.5 24.5 6.75
24. Siebel,David Kaspa 1831 1513 Turm Kandel GER 1 3 3 2.5 23.5 5.75
25. Neeman,David 1513 Schachhaus Ludwigshafen 1 3 3 2.5 21.5 7.25
26. Geisert,Bernd 1668 1298 SC Bellheim GER 1 3 3 2.5 18.0 4.75
27. Bücherl,Markus 1269 Turm Kandel 1 2 3 2.0 21.5 4.50
28. Hamberger,Tamara 1183 SC Ramstein-Miesenbach 1 2 4 2.0 20.0 4.00
29. Fey,Karl-Heinz 846 SC 1926 Haßloch 1 0 6 1.0 23.5 3.00

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2012- Blitzturnier Endstand

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2012

Blitzturnier

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBer
1. FM Dann,Matthias 2428 2418 TSV Schott Mainz GER 9 1 1 9.5 68.5 56.00
2. IM Meinhardt,Maximili 2397 2352 SC 1934 Viernheim GER 8 2 1 9.0 69.0 51.75
3.   Schenderowitsch,Mi 2286 2248 TSV Schott Mainz GER 8 1 2 8.5 66.0 48.25
4.   Göbel,Constantin 2266 2228 SC Ladja Roßdorf GER 7 2 2 8.0 69.0 46.75
5.   Lambert,Andreas 2172 2102 SK 1912 Ludwigshafen GER 6 1 4 6.5 67.5 32.50
6.   Geyer,Bernhard 2155 2125 VLK Lampertheim GER 6 0 5 6.0 67.0 26.50
7.   Sattel,Dominique 2094 2074 SV Worms 1878 GER 5 1 5 5.5 71.5 29.00
8.   Tran,Thanh Kien 1962 1966 VLK Lampertheim GER 4 3 4 5.5 63.0 29.25
9.   Muckle,Julius 1725 1667 SK 1912 Ludwigshafen GER 5 1 5 5.5 46.5 18.25
10.   Reichstein,Hans-Jö 2082 2028 SK 1945 Ilvesheim GER 5 0 5 5.0 69.0 25.00
11.   Herm,Marcel 1972 1912 SC 1922 Ketsch GER 4 2 5 5.0 66.0 21.50
12.   Mink,Jens 2199 2099 SV Worms 1878 GER 5 0 6 5.0 63.5 20.50
13.   Simon,Stefan   2026 SK 1912 Ludwigshafen   4 2 5 5.0 55.0 20.50
14.   Link,Alexander   1808 SC Neckargemünd   4 2 4 5.0 48.0 17.00
15.   Pham,Peter 1879 1751 SK 1912 Ludwigshafen GER 4 1 6 4.5 57.5 22.25
16.   Hefner,Felix 1847 1780 BG Buchen GER 4 1 6 4.5 54.5 15.50
17.   Firat,Kaan 1668 1632 SK Hemsbach GER 3 2 6 4.0 58.5 17.00
18.   Falkenstein,Reinha   1815 SK Mannheim 1946 e.V.   3 0 8 3.0 52.0 12.00
19.   Kissel,Ralf 1757 1566 SK 1912 Ludwigshafen GER 2 1 8 2.5 50.5 9.00
20.   Thomas,Thiemo 2141 1914 SC Neckargemünd GER 1 1 8 1.5 54.0 4.25
 

Stadtmeisterschaft Ludwigshafen: Stand nach der 6. Runde

26. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen

7  Runden CH System, 2 h  / 40 Züge + 30 min Rest

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Tite Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBer
1. IM Chernov,Vadim 2468 2457 SK 1962 Ladenburg ROU 6 0 0 6.0 21.5 21.50
2.   Herm, Marcel 1972 1912 SC Ketsch   4 1 1 4.5 23.5 15.75
3.   Weller,Manuel 2183 2160 SC Pirmasens 1912 GER 4 1 1 4.5 20.0 13.50
4.   Lambert,Andreas 2172 2102 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 2 1 4.0 25.0 14.75
5.   Diosu,Georg 2114 2063 SC 65 Reilingen MDA 4 0 2 4.0 22.0 12.00
6.   Fellhauer,Clemens 2099 2042 SK 69 Mühlhausen e.V. GER 3 2 1 4.0 19.5 11.25
7.   Bounianer,Vladimir 2192 2000 SF Heidelberg GER 3 1 2 3.5 23.5 11.25
8.   Hain,Gunter 2052 1949 SK Frankenthal GER 2 3 1 3.5 20.0 11.00
9.   Hofmann, Christian   1948 SC Ramstein-Miesenbach   3 1 2 3.5 20.0 9.75
10.   Gellendin,Ingo 2153 2030 SC Schwegenheim GER 3 1 2 3.5 19.0 10.00
11.   Höhler,Waldemar 1916 1853 SV 1947 Walldorf GER 3 1 2 3.5 16.5 8.25
12.   Frantzke,Helmut 1881 1597 SK Freinsheim GER 3 1 2 3.5 16.5 7.50
13.   Ritter,Ralph 2061 2044 SC 1997 Lambsheim GER 2 2 2 3.0 19.5 6.50
14.   Firat,Kaan 1668 1632 SK Hemsbach GER 3 0 3 3.0 18.0 7.00
15.   Chitzios,Grigorios   1536 Schachhaus Ludwigshafen   3 0 2 3.0 16.0 5.00
16.   Mallet, Serge   1200 vereinslos   3 0 3 3.0 15.5 6.00
17.   Kissel,Ralf 1757 1566 SK 1912 Ludwigshafen GER 3 0 3 3.0 13.0 4.00
18.   Beyer,Thomas   1594 SK 1912 Ludwigshafen   2 1 2 2.5 19.5 5.75
19.   Jessl, Ingo   1200 vereinslos   1 3 2 2.5 18.0 7.50
20.   Siebel,David Kaspa 1831 1513 Turm Kandel GER 1 3 2 2.5 17.0 4.75
21.   Hefner,Felix 1847 1780 BG Buchen GER 2 1 3 2.5 16.0 5.00
22.   Hamberger,Peter   1365 SC Ramstein-Miesenbach   2 1 3 2.5 15.5 4.25
23.   Siebel,Jan 1815 1674 Turm Kandel GER 1 3 2 2.5 14.0 4.00
24.   Mäurer,Fabian   1229 SK Frankenthal   2 0 4 2.0 16.5 3.50
25.   Neeman,David   1513 Schachhaus Ludwigshafen   1 2 3 2.0 15.5 5.00
26.   Bücherl,Markus   1269 Turm Kandel   1 2 3 2.0 15.5 3.25
27.   Geisert,Bernd 1668 1298 SC Bellheim GER 1 2 3 2.0 12.5 2.75
28.   Fey,Karl-Heinz   846 SC 1926 Haßloch   1 0 5 1.0 17.0 2.50
29.   Hamberger,Tamara   1183 SC Ramstein-Miesenbach   0 2 4 1.0 16.5 2.50
 

Paarungen 7. Runde

26. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen

7  Runden CH System, 2 h  / 40 Züge + 30 min Rest

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Chernov,Vadim (6) - 3.   Weller,Manuel (4½) 1 - 0
2 4.   Lambert,Andreas (4) - 10.   Herm, Marcel (4½) ½ - ½
3 7.   Fellhauer,Clemens (4) - 6.   Diosu,Georg (4) 1 - 0
4 13.   Frantzke,Helmut (3½) - 2.   Bounianer,Vladimir (3½) 0 - 1
5 9.   Hain,Gunter (3½) - 5.   Gellendin,Ingo (3½) ½ - ½
6 11.   Hofmann, Christian (3½) - 12.   Höhler,Waldemar (3½) ½ - ½
7 21.   Chitzios,Grigorios (3) - 8.   Ritter,Ralph (3) 0 - 1
8 17.   Kissel,Ralf (3) - 18.   Firat,Kaan (3) ½ - ½
9 14.   Hefner,Felix (2½) - 27.   Mallet, Serge (3) 1 - 0
10 23.   Hamberger,Peter (2½) - 15.   Siebel,David Kaspar (2½) 1 - 0
11 26.   Jessl, Ingo (2½) - 16.   Siebel,Jan (2½) 0 - 1
12 22.   Neeman,David (2) - 19.   Geisert,Bernd (2) ½ - ½
13 29.   Fey,Karl-Heinz (1) - 25.   Mäurer,Fabian (2) 0 - 1
14 28.   Hamberger,Tamara (1) - 30.   spielfrei (0) + - -

 

Paarungen 5.Runde

26. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen

7  Runden CH System, 2 h  / 40 Züge + 30 min Rest

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Tite Teilnehmer Punkte - TNr Tite Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. IM Chernov,Vadim (4) - 10.   Herm, Marcel (3½) 1 - 0
2 11.   Hofmann, Christian (3) - 2.   Bounianer,Vladimir (3) ½ - ½
3 6.   Diosu,Georg (3) - 4.   Lambert,Andreas (3) 0 - 1
4 7.   Fellhauer,Clemens (2½) - 12.   Höhler,Waldemar (3) 1 - 0
5 3.   Weller,Manuel (2½) - 14.   Hefner,Felix (2½) 1 - 0
6 5.   Gellendin,Ingo (2) - 15.   Siebel,David Kaspar (2) 1 - 0
7 25.   Mäurer,Fabian (2) - 8.   Ritter,Ralph (2) 0 - 1
8 9.   Hain,Gunter (2) - 18.   Firat,Kaan (2) 1 - 0
9 13.   Frantzke,Helmut (2) - 20.   Beyer,Thomas (2) ½ - ½
10 26.   Jessl, Ingo (1½) - 23.   Hamberger,Peter (2) ½ - ½
11 22.   Neeman,David (1½) - 16.   Siebel,Jan (1) ½ - ½
12 17.   Kissel,Ralf (1) - 29.   Fey,Karl-Heinz (1) 1 - 0
13 27.   Mallet, Serge (1) - 19.   Geisert,Bernd (1) 1 - 0
14 28.   Hamberger,Tamara (1) - 24.   Bücherl,Markus (1) 0 - 1